Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANA BATISTA DA SILVA | 02/02/2014 | 30 horas | RECEPCIONISTA | CONSURSADOS | 1.602,54 | 109,50 | 1.493,04 | ||
| ADRIANA OLIVEIRA SANTOS | 01/02/2022 | 30 horas | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | CONTRATADOS | 1.314,54 | 92,58 | 1.221,96 | ||
| ALAN ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | 01/01/2021 | 30 horas | VEREADOR | ELETIVOS | 6.490,15 | 1.460,61 | 5.029,54 | ||
| ANDRE SILVA CARDOSO | 01/01/2021 | 30 horas | VEREADOR | ELETIVOS | 6.490,15 | 3.005,99 | 3.484,16 | ||
| ARIEL DE MOURA LIMA | 01/10/2025 | 30 horas | VIGIA | CONTRATADOS | 1.821,60 | 113,85 | 1.707,75 | ||
| BETHANIA DA SILVA LIMA | 01/02/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | CONTRATADOS | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | ||
| BRUNA RODRIGUES DE ABREU | 01/03/2022 | 30 horas | AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) | CONTRATADOS | 1.612,94 | 116,82 | 1.496,12 | ||
| CARLOS DANIEL BEZERRA LIMA | 01/02/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | CONTRATADOS | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | ||
| CHARLES COSTA LIMA | 01/01/2021 | 30 horas | VEREADOR | ELETIVOS | 6.490,15 | 1.304,20 | 5.185,95 | ||
| CHIRLEI COSTA LIMA SILVA | 01/02/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | CONTRATADOS | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | ||
| CLAUDEMIR SOUZA MORAES | 01/02/2021 | 30 horas | VIGIA | CONTRATADOS | 660,00 | 38,58 | 621,42 | ||
| CLELVES DE OLIVEIRA ARAUJO | 01/03/2023 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | CONTRATADOS | 1.302,00 | 97,65 | 1.204,35 | ||
| CLORISVALDO ALVES LIMA | 01/02/2025 | 30 horas | VIGIA | CONTRATADOS | 1.821,60 | 113,85 | 1.707,75 | ||
| DANIEL SANTOS RODRIGUES | 01/03/2025 | 30 horas | AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) | CONTRATADOS | 2.414,84 | 194,56 | 2.220,28 | ||
| ELESSANDRO SILVA DE ARAUJO | 01/02/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | CONTRATADOS | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | ||
| FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA LIMA | 15/05/2015 | 30 horas | AUXILIAR LEGISLATIVO | CONSURSADOS | 2.000,00 | 515,48 | 1.484,52 | ||
| GLEISON DA SILVA IBIAPINO | 01/01/2021 | 30 horas | VEREADOR | ELETIVOS | 6.490,15 | 3.302,00 | 3.188,15 | ||
| IVANETE PEREIRA LIMA | 01/02/2023 | 30 horas | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 02 | CONTRATADOS | 1.361,82 | 97,65 | 1.264,17 | ||
| JEAN MICHEL PAULO DE MOURA | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | ELETIVOS | 9.570,20 | 2.321,46 | 7.248,74 | ||
| JEANE FARIAS DA SILVA | 01/07/2021 | 30 horas | PREGOEIRO | CONTRATADOS | 2.379,95 | 223,45 | 2.156,50 | ||
| JONAS DOS SANTOS CIRILO | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | ELETIVOS | 9.570,20 | 2.425,73 | 7.144,47 | ||
| JOSE GUEDES DA SILVA | 01/02/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | CONTRATADOS | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | ||
| JOSE PAULO DE MOURA JUNIOR | 01/01/2021 | 30 horas | VEREADOR | ELETIVOS | 6.490,15 | 2.361,09 | 4.129,06 | ||
| KEILLA DE SOUSA GONZAGA | 01/02/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | CONTRATADOS | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |



Aguarde...