Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE PAULO DE MOURA JUNIOR | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 01/01/2021 | 30 | VEREADOR | ELETIVOS | 6.490,15 | 2.361,09 | 4.129,06 | |
| KALEBE LEDA ALMEIDA | PROCURADORIA | 02/01/2026 | 30 | ASSESSOR JURIDICO | CONTRATADOS | 3.908,73 | 362,45 | 3.546,28 | |
| KEILLA DE SOUSA GONZAGA | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 01/02/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | CONTRATADOS | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| LINDOMAR DA COSTA | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVOS | 9.570,20 | 2.425,73 | 7.144,47 | |
| LUCIANO SOARES LOPES | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVOS | 9.570,20 | 2.425,73 | 7.144,47 | |
| MARIA DA CONCEICAO FERNANDES PINHEIRO | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 13/06/2016 | 30 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONSURSADOS | 1.451,27 | 109,50 | 1.341,77 | |
| OSEVANIA GLORIA DA SILVA MELO | SECRETÁRIA LEGISLATIVA | 01/05/2025 | 30 | SECRETARIA LEGISLATIVA | CONTRATADOS | 1.915,00 | 143,73 | 1.771,27 | |
| RICARDO CARNAUBA ALENCAR FONSECA | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 01/02/2025 | 30 | CHEFE DE GABINETE | CONTRATADOS | 3.374,25 | 217,91 | 3.156,34 | |
| THIAGO SOUSA PEREIRA | SETOR CONTABIL | 01/01/2021 | 30 | ASSESSOR CONTABIL | CONTRATADOS | 3.379,55 | 223,38 | 3.156,17 | |
| WIDINAJARA ARAUJO DE FREITAS | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 01/02/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | CONTRATADOS | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| WILLIAM REISARDH | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVOS | 9.570,20 | 2.425,73 | 7.144,47 | |
| ZIVIANE SILVA DE ARAUJO | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 01/01/2021 | 30 | VEREADOR | ELETIVOS | 6.490,15 | 1.460,61 | 5.029,54 |



Aguarde...