Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALEBE LEDA ALMEIDA | PROCURADORIA | 02/01/2026 | 30 | ASSESSOR JURIDICO | CONTRATADOS | 4.908,73 | 357,63 | 4.551,10 | |
| KEILLA DE SOUSA GONZAGA | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 01/02/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LINDOMAR DA COSTA | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVOS | 9.570,20 | 5.789,00 | 3.781,20 | |
| LUCIANO SOARES LOPES | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVOS | 9.570,20 | 5.789,00 | 3.781,20 | |
| MARIA DA CONCEICAO FERNANDES PINHEIRO | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 13/06/2016 | 30 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONSURSADOS | 3.746,47 | 1.206,42 | 2.540,05 | |
| OSEVANIA GLORIA DA SILVA MELO | SECRETÁRIA LEGISLATIVA | 01/05/2025 | 30 | SECRETARIA LEGISLATIVA | CONTRATADOS | 2.390,61 | 153,48 | 2.237,13 | |
| RICARDO CARNAUBA ALENCAR FONSECA | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 01/02/2025 | 30 | CHEFE DE GABINETE | CONTRATADOS | 5.255,83 | 232,70 | 5.023,13 | |
| THIAGO SOUSA PEREIRA | SETOR CONTABIL | 02/01/2025 | 30 | ASSESSOR CONTABIL | CONTRATADOS | 7.527,21 | 357,63 | 7.169,58 | |
| WIDINAJARA ARAUJO DE FREITAS | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 01/02/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| WILLIAM REISARDH | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVOS | 9.570,20 | 5.789,00 | 3.781,20 | |
| ZIVIANE SILVA DE ARAUJO | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 01/01/2021 | 30 | VEREADOR | ELETIVOS | 9.570,20 | 2.439,43 | 7.130,77 |



Aguarde...