Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE PAULO DE MOURA JUNIOR | ***.069.413-** | 01/01/2021 | 30 | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 9.570,20 | 5.788,74 | 3.781,46 | |
| KALEBE LEDA ALMEIDA | ***.385.503-** | 02/01/2026 | 30 | ASSESSOR JURIDICO | PROCURADORIA | 4.708,73 | 357,63 | 4.351,10 | |
| KEILLA DE SOUSA GONZAGA | ***.802.413-** | 01/02/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LINDOMAR DA COSTA | ***.031.673-** | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 9.570,20 | 5.789,00 | 3.781,20 | |
| LUCIANO SOARES LOPES | ***.834.783-** | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 9.570,20 | 5.789,00 | 3.781,20 | |
| MARIA DA CONCEICAO FERNANDES PINHEIRO | ***.404.143-** | 13/06/2016 | 30 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 3.746,47 | 1.206,42 | 2.540,05 | |
| OSEVANIA GLORIA DA SILVA MELO | ***.629.941-** | 01/05/2025 | 30 | SECRETARIA LEGISLATIVA | SECRETÁRIA LEGISLATIVA | 2.390,61 | 153,48 | 2.237,13 | |
| RICARDO CARNAUBA ALENCAR FONSECA | ***.998.063-** | 01/02/2025 | 30 | CHEFE DE GABINETE | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 5.255,83 | 232,70 | 5.023,13 | |
| THIAGO SOUSA PEREIRA | ***.316.963-** | 02/01/2025 | 30 | ASSESSOR CONTABIL | SETOR CONTABIL | 7.527,21 | 357,63 | 7.169,58 | |
| WIDINAJARA ARAUJO DE FREITAS | ***.694.503-** | 01/02/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| WILLIAM REISARDH | ***.615.983-** | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 9.570,20 | 5.789,00 | 3.781,20 | |
| ZIVIANE SILVA DE ARAUJO | ***.766.573-** | 01/01/2021 | 30 | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 9.570,20 | 2.439,43 | 7.130,77 |



Aguarde...