Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALEBE LEDA ALMEIDA | ASSESSOR JURIDICO | PROCURADORIA | 02/01/2026 | 30 | CONTRATADOS | 4.908,73 | 357,63 | 4.551,10 | |
| KEILLA DE SOUSA GONZAGA | ASSESSOR PARLAMENTAR | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 01/02/2025 | 30 | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LINDOMAR DA COSTA | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 01/01/2025 | 30 | ELETIVOS | 9.570,20 | 5.789,00 | 3.781,20 | |
| LUCIANO SOARES LOPES | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 01/01/2025 | 30 | ELETIVOS | 9.570,20 | 5.789,00 | 3.781,20 | |
| MARIA DA CONCEICAO FERNANDES PINHEIRO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 13/06/2016 | 30 | CONSURSADOS | 3.746,47 | 1.206,42 | 2.540,05 | |
| OSEVANIA GLORIA DA SILVA MELO | SECRETARIA LEGISLATIVA | SECRETÁRIA LEGISLATIVA | 01/05/2025 | 30 | CONTRATADOS | 2.390,61 | 153,48 | 2.237,13 | |
| RICARDO CARNAUBA ALENCAR FONSECA | CHEFE DE GABINETE | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 01/02/2025 | 30 | CONTRATADOS | 5.255,83 | 232,70 | 5.023,13 | |
| THIAGO SOUSA PEREIRA | ASSESSOR CONTABIL | SETOR CONTABIL | 02/01/2025 | 30 | CONTRATADOS | 7.527,21 | 357,63 | 7.169,58 | |
| WIDINAJARA ARAUJO DE FREITAS | ASSESSOR PARLAMENTAR | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 01/02/2025 | 30 | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| WILLIAM REISARDH | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 01/01/2025 | 30 | ELETIVOS | 9.570,20 | 5.789,00 | 3.781,20 | |
| ZIVIANE SILVA DE ARAUJO | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 01/01/2021 | 30 | ELETIVOS | 9.570,20 | 2.439,43 | 7.130,77 |



Aguarde...