Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANA BATISTA DA SILVA | ***.297.903-** | 02/02/2014 | 30 horas | RECEPCIONISTA | 3.750,41 | 1.414,07 | 2.336,34 | ||
| ADRIANA OLIVEIRA SANTOS | ***.313.983-** | 01/02/2025 | 30 horas | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | 2.414,84 | 194,56 | 2.220,28 | ||
| ALAN ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | ***.732.053-** | 01/01/2021 | 30 horas | VEREADOR | 9.570,20 | 4.559,02 | 5.011,18 | ||
| ANDRE SILVA CARDOSO | ***.774.593-** | 01/01/2021 | 30 horas | VEREADOR | 9.570,20 | 5.658,30 | 3.911,90 | ||
| ARIEL DE MOURA LIMA | ***.720.443-** | 01/10/2025 | 30 horas | VIGIA | 1.821,60 | 113,85 | 1.707,75 | ||
| BETHANIA DA SILVA LIMA | ***.352.323-** | 01/02/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | ||
| BRUNA RODRIGUES DE ABREU | ***.158.878-** | 01/02/2025 | 30 horas | AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) | 3.014,84 | 194,56 | 2.820,28 | ||
| CARLOS DANIEL BEZERRA LIMA | ***.396.323-** | 01/02/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | ||
| CHARLES COSTA LIMA | ***.564.073-** | 01/01/2021 | 30 horas | VEREADOR | 9.570,20 | 2.308,73 | 7.261,47 | ||
| CHIRLEI COSTA LIMA SILVA | ***.647.283-** | 01/02/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | ||
| CLAUDEMIR SOUZA MORAES | ***.932.503-** | 01/01/2025 | 30 horas | VIGIA | 1.821,60 | 113,85 | 1.707,75 | ||
| CLELVES DE OLIVEIRA ARAUJO | ***.118.403-** | 01/10/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | ||
| CLORISVALDO ALVES LIMA | ***.895.393-** | 01/02/2025 | 30 horas | VIGIA | 1.821,60 | 113,85 | 1.707,75 | ||
| DANIEL SANTOS RODRIGUES | ***.152.073-** | 02/06/2025 | 30 horas | AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) | 3.414,84 | 194,56 | 3.220,28 | ||
| ELESSANDRO SILVA DE ARAUJO | ***.927.953-** | 01/02/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | ||
| FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA LIMA | ***.048.383-** | 15/05/2015 | 30 horas | AUXILIAR LEGISLATIVO | 5.063,80 | 1.781,11 | 3.282,69 | ||
| GLEISON DA SILVA IBIAPINO | ***.430.623-** | 01/01/2021 | 30 horas | VEREADOR | 9.570,20 | 6.737,35 | 2.832,85 | ||
| IVANETE PEREIRA LIMA | ***.304.603-** | 01/02/2025 | 30 horas | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 02 | 1.718,00 | 113,85 | 1.604,15 | ||
| JEAN MICHEL PAULO DE MOURA | ***.553.523-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | 9.570,20 | 5.658,30 | 3.911,90 | ||
| JEANE FARIAS DA SILVA | ***.179.133-** | 02/01/2025 | 30 horas | PREGOEIRO | 4.239,39 | 331,56 | 3.907,83 | ||
| JONAS DOS SANTOS CIRILO | ***.361.633-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | 9.570,20 | 5.710,43 | 3.859,77 | ||
| JOSE GUEDES DA SILVA | ***.833.933-** | 01/02/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | ||
| JOSE PAULO DE MOURA JUNIOR | ***.069.413-** | 01/01/2021 | 30 horas | VEREADOR | 9.570,20 | 5.762,31 | 3.807,89 | ||
| KEILLA DE SOUSA GONZAGA | ***.802.413-** | 01/02/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |



Aguarde...