SERVIDOR
| Nome: | ZIVIANE SILVA DE ARAUJO | Vínculo: | ELETIVOS |
| CPF: | ***.766.573-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | |
| Setor: | Admissão: | 01/01/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 9.570,20 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 0,00 | 988,07 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.451,36 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 9.570,20 | |||
| Total de Descontos: | 2.439,43 | |||
| Total Liquido: | 7.130,77 | |||



Aguarde...