SERVIDOR
| Nome: | MARIA EDUARDA TAVARES DA SILVA | Vínculo: | CONTRATADOS |
| CPF: | ***.921.163-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUXILIAR LEGISLATIVO | Departamento: | |
| Setor: | SECRETÁRIA LEGISLATIVA | Admissão: | 01/08/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 11/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 3.076,13 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.53 | 0,00 | 262,54 | |
| IRRF - SALARIO | 7.50 | 0,00 | 28,86 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.076,13 | |||
| Total de Descontos: | 291,40 | |||
| Total Liquido: | 2.784,73 | |||



Aguarde...