SERVIDOR
| Nome: | OSEVANIA GLORIA DA SILVA MELO | Vínculo: | CONTRATADOS |
| CPF: | ***.629.941-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | SECRETARIA LEGISLATIVA | Departamento: | SECRETÁRIA LEGISLATIVA |
| Setor: | SECRETÁRIA LEGISLATIVA | Admissão: | 01/05/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 1.975,61 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 30.00 | 65,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.77 | 0,00 | 153,48 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.040,61 | |||
| Total de Descontos: | 153,48 | |||
| Total Liquido: | 1.887,13 | |||



Aguarde...