SERVIDOR
| Nome: | DANIEL SANTOS RODRIGUES | Vínculo: | CONTRATADOS |
| CPF: | ***.152.073-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | Admissão: | 02/06/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 2.578,80 | 0,00 | |
| Ajuda de Custo | 1.00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.12 | 0,00 | 209,32 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.578,80 | |||
| Total de Descontos: | 209,32 | |||
| Total Liquido: | 3.369,48 | |||



Aguarde...