SERVIDOR
| Nome: | JEAN MICHEL PAULO DE MOURA | Vínculo: | ELETIVOS |
| CPF: | ***.553.523-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO |
| Setor: | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 06/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 9.570,20 | 0,00 | |
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 1.920,08 | |
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 3.349,57 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 0,00 | 988,07 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 871,20 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 9.570,20 | |||
| Total de Descontos: | 7.128,92 | |||
| Total Liquido: | 2.441,28 | |||



Aguarde...