SERVIDOR
| Nome: | THIAGO SOUSA PEREIRA | Vínculo: | CONTRATADOS |
| CPF: | ***.316.963-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR CONTABIL | Departamento: | |
| Setor: | SETOR CONTÁBIL | Admissão: | 02/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 11/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 3.660,21 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO DE SALÁRIO | 1.00 | 800,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 1.00 | 1.532,18 | 0,00 | |
| Ajuda de Custo | 1.00 | 600,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.09 | 0,00 | 332,62 | |
| IRRF - SALARIO | 15.00 | 0,00 | 104,98 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 6.592,39 | |||
| Total de Descontos: | 437,60 | |||
| Total Liquido: | 6.154,79 | |||



Aguarde...