SERVIDOR
| Nome: | DORIAN MORAIS DE SOUSA | Vínculo: | ELETIVOS |
| CPF: | ***.896.513-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | Admissão: | 01/08/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 6.490,15 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.21 | 0,00 | 727,43 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 584,47 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 6.490,15 | |||
| Total de Descontos: | 1.311,90 | |||
| Total Liquido: | 5.178,25 | |||



Aguarde...