SERVIDOR
| Nome: | ADRIANA OLIVEIRA SANTOS | Vínculo: | CONTRATADOS |
| CPF: | ***.313.983-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | Admissão: | 01/02/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 2.578,80 | 0,00 | |
| Ajuda de Custo | 1.00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.06 | 0,00 | 207,77 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.578,80 | |||
| Total de Descontos: | 207,77 | |||
| Total Liquido: | 3.371,03 | |||



Aguarde...