SERVIDOR
| Nome: | CLAUDEMIR SOUZA MORAES | Vínculo: | CONTRATADOS |
| CPF: | ***.932.503-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO |
| Setor: | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 06/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 30.00 | 324,20 | 0,00 | |
| 1/3 FERIAS | 30.00 | 540,33 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.87 | 0,00 | 170,19 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.485,53 | |||
| Total de Descontos: | 170,19 | |||
| Total Liquido: | 2.315,34 | |||



Aguarde...