SERVIDOR
| Nome: | GLEISON DA SILVA IBIAPINO | Vínculo: | ELETIVOS |
| CPF: | ***.430.623-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | Admissão: | 01/01/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 11/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 9.570,20 | 0,00 | |
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 325,35 | |
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 1.346,52 | |
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 1.944,77 | |
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 1.078,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.67 | 0,00 | 951,62 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.091,09 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 9.570,20 | |||
| Total de Descontos: | 6.737,35 | |||
| Total Liquido: | 2.832,85 | |||



Aguarde...