SERVIDOR
| Nome: | GLEISON DA SILVA IBIAPINO | Vínculo: | ELETIVOS |
| CPF: | ***.430.623-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | Admissão: | 01/01/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 9.570,20 | 0,00 | |
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 325,35 | |
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 1.346,52 | |
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 1.944,77 | |
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 1.078,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 0,00 | 988,07 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.081,06 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 9.570,20 | |||
| Total de Descontos: | 6.763,77 | |||
| Total Liquido: | 2.806,43 | |||



Aguarde...