SERVIDOR
| Nome: | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES PINHEIRO | Vínculo: | CONSURSADOS |
| CPF: | ***.404.143-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Departamento: | |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | Admissão: | 13/06/2016 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 11/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 2.302,31 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO DE SALÁRIO | 1.00 | 100,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 59,15 | |
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 418,13 | |
| GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 1.00 | 987,84 | 0,00 | |
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 532,19 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.01 | 0,00 | 184,43 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.390,15 | |||
| Total de Descontos: | 1.193,90 | |||
| Total Liquido: | 2.196,25 | |||



Aguarde...