SERVIDOR
| Nome: | FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA LIMA | Vínculo: | CONSURSADOS |
| CPF: | ***.048.383-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUXILIAR LEGISLATIVO | Departamento: | |
| Setor: | SECRETÁRIA LEGISLATIVA | Admissão: | 15/05/2015 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 11/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 99,56 | |
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 599,37 | |
| GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | 1.00 | 700,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 1.00 | 1.287,67 | 0,00 | |
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 805,00 | |
| SALARIO MATERNIDADE | 30.00 | 3.076,13 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.53 | 0,00 | 262,54 | |
| IRRF - SALARIO | 7.50 | 0,00 | 14,64 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 5.063,80 | |||
| Total de Descontos: | 1.781,11 | |||
| Total Liquido: | 3.282,69 | |||



Aguarde...