SERVIDOR
| Nome: | FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA LIMA | Vínculo: | CONSURSADOS |
| CPF: | ***.048.383-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUXILIAR LEGISLATIVO | Departamento: | SECRETÁRIA LEGISLATIVA |
| Setor: | SECRETÁRIA LEGISLATIVA | Admissão: | 15/05/2015 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 18.00 | 1.970,99 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO DE SALÁRIO | 1.00 | 90,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 99,56 | |
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 599,37 | |
| GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | 1.00 | 700,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 1.00 | 1.287,67 | 0,00 | |
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 805,00 | |
| SALARIO MATERNIDADE | 12.00 | 1.314,00 | 0,00 | |
| 1/3 FERIAS | 30.00 | 1.095,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.65 | 0,00 | 422,78 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 6.457,66 | |||
| Total de Descontos: | 1.926,71 | |||
| Total Liquido: | 4.530,95 | |||



Aguarde...