SERVIDOR
| Nome: | ADRIANA BATISTA DA SILVA | Vínculo: | CONSURSADOS |
| CPF: | ***.297.903-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | RECEPCIONISTA | Departamento: | |
| Setor: | RECEPÇÃO | Admissão: | 02/02/2014 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 11/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 2.432,26 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO DE SALÁRIO | 1.00 | 300,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 41,16 | |
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 448,78 | |
| GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 1.00 | 1.018,15 | 0,00 | |
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 728,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.06 | 0,00 | 196,13 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.750,41 | |||
| Total de Descontos: | 1.414,07 | |||
| Total Liquido: | 2.336,34 | |||



Aguarde...