SERVIDOR
| Nome: | ADRIANA BATISTA DA SILVA | Vínculo: | CONSURSADOS |
| CPF: | ***.297.903-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | RECEPCIONISTA | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | Admissão: | 02/02/2014 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 2.597,41 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO DE SALÁRIO | 1.00 | 300,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 41,16 | |
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 448,78 | |
| GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 1.00 | 1.018,15 | 0,00 | |
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 728,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.12 | 0,00 | 210,99 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.915,56 | |||
| Total de Descontos: | 1.428,93 | |||
| Total Liquido: | 2.486,63 | |||



Aguarde...