SERVIDOR
| Nome: | ANDRE SILVA CARDOSO | Vínculo: | ELETIVOS |
| CPF: | ***.774.593-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | Admissão: | 01/01/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 11/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 9.570,20 | 0,00 | |
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 323,00 | |
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 1.946,00 | |
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 1.080,57 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.67 | 0,00 | 951,62 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.357,11 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 9.570,20 | |||
| Total de Descontos: | 5.658,30 | |||
| Total Liquido: | 3.911,90 | |||



Aguarde...